Grille tarifaire des terrains constructibles

Évaluer un terrain constructible et déterminer son prix est une affaire de spécialiste. Nous indiquons ici une fourchette des ventes enregistrées par actes notariés lors des dernières publications officielles*

Ces valeurs permettent de déterminer l’écart type des prix des lots de terrains à bâtir vendus et une moyenne pour chaque département de France.

Ces valeurs des prix des terrains à bâtir sont données en euros par m².

Prix bas Prix médian Prix haut
Auvergne-Rhône-Alpes 60 € 110 € 200 €
Ain 70 € 110 € 200 €
Bourg-en-Bresse 50 € 80 € 100 €
Nantua 60 € 80 € 100 €
Belley 30 € 40 € 60 €
Gex 270 € 390 € 500 €
Allier 10 € 20 € 40 €
Montluçon 10 € 20 € 30 €
Vichy 20 € 30 € 40 €
Lapalisse 10 € 20 € 40 €
Moulins 30 € 40 € 60 €
Ardêche 30 € 60 € 100 €
Largentière 30 € 60 € 100 €
Privas 30 € 60 € 100 €
Cantal 10 € 20 € 30 €
Mauriac 10 € 20 € 30 €
Aurillac 10 € 20 € 30 €
Saint-Four 10 € 20 € 40 €
Drôme 80 € 110 € 150 €
Die 80 € 110 € 150 €
Valence 160 € 180 € 200 €
Tournon-sur-Rhône 100 € 150 € 180 €
Nyons 50 € 80 € 110 €
Isère 70 € 110 € 200 €
La tour-du-pin 40 € 60 € 70 €
Grenoble 210 € 280 € 350 €
Huez 50 € 70 € 80 €
Loire 50 € 80 € 120 €
Roanne 40 € 50 € 70 €
Saint-Etienne 40 € 80 € 120 €
Montbrison 80 € 90 € 110 €
Haute-Loire 20 € 40 € 60 €
Yssingeaux 10 € 30 € 50 €
Le-Puy-en-Velay 20 € 30 € 50 €
Brioude 20 € 30 € 40 €
Puy-de-Dôme 30 € 80 € 120 €
Clermont-Ferrand 130 € 180 € 200 €
Ambert 30 € 80 € 120 €
Issoire 30 € 40 € 60 €
Riom 60 € 100 € 110 €
Thiers 20 € 20 € 40 €
Rhône 160 € 260 € 370 €
Villefranche-sur-Saône 140 € 160 € 210 €
L'Arbresle 120 € 180 € 220 €
Lyon 280 € 360 € 430 €
Givors 280 € 360 € 430 €
Savoie 60 € 100 € 160 €
Saint-Jean-de-Maurienne 50 € 60 € 100 €
Chamberry 100 € 160 € 210 €
Haute-Savoie 130 € 190 € 250 €
Annecy 280 € 420 € 440 €
Bourgogne-Franche-Comté 20 € 50 € 80 €
Côte-d'Or 40 € 80 € 140 €
Dijon 170 € 200 € 230 €
Auxonne 20 € 40 € 60 €
Montbard 40 € 80 € 140 €
Châtillon-sur-Seine 40 € 80 € 140 €
Beaune 70 € 90 € 110 €
Doubs 50 € 70 € 90 €
Montbeliard 60 € 70 € 80 €
Besançon 100 € 120 € 130 €
Montbeliard 60 € 70 € 80 €
Jura 20 € 40 € 60 €
Lons-le-Saunier 20 € 40 € 50 €
Chaussin 20 € 40 € 60 €
Champagnole 20 € 40 € 60 €
Saint-Claude 30 € 40 € 60 €
Dole 60 € 70 € 80 €
Orgelet 20 € 40 € 60 €
Nièvre 10 € 20 € 30 €
Château-Chinon 10 € 20 € 30 €
Nevers 30 € 40 € 50 €
Magny-Cours 10 € 20 € 30 €
Clamecy 10 € 20 € 30 €
Haute-Saône 20 € 30 € 50 €
Lure 20 € 30 € 30 €
Vesoul 30 € 50 € 60 €
Gray 20 € 30 € 50 €
Esprels 20 € 30 € 50 €
Saône-et-Loire 10 € 30 € 60 €
Charolles 10 € 20 € 30 €
Saint-Martin-en-Bresse 10 € 30 € 50 €
Châlon-sur-Saône 50 € 60 € 80 €
Louhans 20 € 20 € 40 €
Cluny 10 € 30 € 60 €
Autun 10 € 10 € 20 €
Yonne 20 € 30 € 50 €
Avallon 20 € 30 € 50 €
Arcy-sur-Cure 20 € 30 € 50 €
Saint-Fargeau 20 € 30 € 50 €
Auxerre 30 € 50 € 80 €
Sens 40 € 50 € 80 €
Territoire-de-Belfort 50 € 70 € 90 €
Belfort 60 € 80 € 90 €
Bretagne 60 € 100 € 140 €
Rennes 150 € 170 € 190 €
Fougères 80 € 110 € 110 €
Saint-Malo 190 € 220 € 290 €
Combourg 80 € 90 € 120 €
Redon 30 € 60 € 60 €
Hirel 120 € 150 € 200 €
Côtes d'Armor 40 € 60 € 90 €
Saint-brieuc 110 € 120 € 130 €
Dinan 50 € 70 € 80 €
Guingamp 20 € 30 € 60 €
Loudéac 10 € 20 € 30 €
Finistère 50 € 80 € 100 €
Morlaix 40 € 50 € 60 €
Brest 110 € 120 € 140 €
Chateaulin 30 € 40 € 50 €
Quimper 60 € 80 € 100 €
Plounéour-Ménez 40 € 50 € 60 €
Morbihan 60 € 110 € 160 €
Guilliers 10 € 20 € 40 €
Pontivy 50 € 60 € 70 €
Vannes 210 € 230 € 300 €
Lorient 100 € 140 € 180 €
Centre-Val de Loire 30 € 60 € 100 €
Cher 20 € 30 € 50 €
Sancerre 20 € 30 € 50 €
Sancoins 20 € 30 € 50 €
Saint-Amand-Montrond 10 € 20 € 40 €
Vierzon 20 € 30 € 50 €
Bourges 50 € 70 € 80 €
Eure-et-Loir 50 € 80 € 110 €
Dreux 50 € 90 € 110 €
Nogent-le-Rotrou 50 € 80 € 110 €
Frazé 50 € 80 € 110 €
Chateaudun 20 € 40 € 50 €
Chartres 80 € 100 € 130 €
Indre 10 € 20 € 40 €
Chateauroux 40 € 50 € 50 €
Châtillon-sur-Indre 10 € 20 € 40 €
La Chatre 10 € 20 € 40 €
Le Blanc 10 € 20 € 40 €
Indre-et-Loire 50 € 80 € 110 €
Chinon 20 € 30 € 40 €
Touxigny
Sainte-Maure-de-Touraine 20 € 20 € 30 €
Richelieu 20 € 20 € 30 €
Loches 30 € 30 € 40 €
Tours 110 € 150 € 190 €
Loir-et-Cher 20 € 30 € 60 €
Marchenoir 30 € 50 € 60 €
Blois 50 € 60 € 80 €
Saint-Aignan 10 € 20 € 30 €
Romorantin-Lanthenay 20 € 30 € 30 €
Vendôme 10 € 30 € 50 €
Loiret 50 € 80 € 120 €
Sury-aux-Bois 50 € 70 € 90 €
Montargis 30 € 50 € 60 €
Beaune-la-Rolande 630 € 40 € 60 €
Pithiviers 40 € 50 € 60 €
Orléans 180 € 200 € 210 €
Briare 50 € 80 € 120 €
Corse 50 € 80 € 110 €
Corse-du-Sud 50 € 80 € 110 €
Ajaccio 80 € 100 € 140 €
Sartene 40 € 60 € 120 €
Zonza 70 € 90 € 130 €
Haute-Corse 50 € 70 € 110 €
Bastia 80 € 100 € 130 €
Aléria 30 € 40 € 70 €
Corte 50 € 70 € 110 €
Grand Est 50 € 110 € 170 €
Ardennes 20 € 30 € 50 €
Sedan 30 € 40 € 50 €
Charleville-Mezi̬res 30 € 40 € 50 €
Rethel 30 € 40 € 60 €
Aube 30 € 50 € 90 €
Bar-sur-Aube 30 € 50 € 90 €
Nogent-sur-Seine 30 € 50 € 90 €
Mesnil-Saint-Père 60 € 80 € 90 €
Troyes 60 € 80 € 90 €
Marne 50 € 90 € 150 €
Reims 90 € 140 € 180 €
Bethon 50 € 90 € 150 €
Epernay 50 € 80 € 90 €
Châlon-en-Champagne 60 € 90 € 100 €
Fisme 90 € 140 € 180 €
Esternay 50 € 90 € 150 €
Vitry-le-François 50 € 90 € 150 €
Haute-Marne 10 € 20 € 40 €
Langres 10 € 20 € 40 €
Chaumont 10 € 20 € 40 €
Vaux-Sous-Aubigny 10 € 20 € 40 €
Meurthe-et-Moselle 60 € 90 € 140 €
Briey 100 € 120 € 130 €
Nancy 150 € 170 € 200 €
Meuse 10 € 20 € 40 €
Bar-le-Duc 10 € 20 € 40 €
Varennes-en-Argonne 10 € 20 € 40 €
Verdun 10 € 20 € 40 €
Moselle 60 € 130 € 170 €
Forbach 70 € 80 € 80 €
Metz 130 € 150 € 190 €
Bas-Rhin 100 € 160 € 220 €
Strasbourg 250 € 300 € 340 €
Selestat 130 € 180 € 220 €
Molsheim 130 € 180 € 220 €
Sarre-Union 10 € 20 € 40 €
Natzwiller 30 € 80 € 100 €
Haut-Rhin 100 € 140 € 180 €
Kunheim 110 € 130 € 140 €
Altkirch 90 € 110 € 140 €
Colmar 180 € 190 € 210 €
Orbrey
Altkirch 90 € 110 € 140 €
Mulhouse 150 € 170 € 190 €
Vosges 20 € 20 € 40 €
Epinal 20 € 40 € 60 €
Saint-Die-des-Vosges 10 € 20 € 30 €
Neufchateau 20 € 20 € 20 €
Hauts-de-France 50 € 90 € 130 €
Aisne 20 € 40 € 60 €
Saint-Quentin 20 € 40 € 60 €
Château-Thierry 30 € 50 € 70 €
Soissons 60 € 80 € 90 €
Vervins 20 € 40 € 60 €
Nord 70 € 110 € 160 €
Dunkerque 140 € 140 € 160 €
Lille 170 € 220 € 280 €
Douai 90 € 110 € 130 €
Valenciennes 70 € 100 € 120 €
Avesnes-sur-Helpe 20 € 30 € 40 €
Merville 90 € 120 € 150 €
Cambrai 40 € 60 € 80 €
Oise 60 € 90 € 140 €
Beauvais 60 € 80 € 90 €
Compiègne 90 € 120 € 170 €
Senlis 60 € 90 € 140 €
Saint-Germer-de-Fly 40 € 50 € 70 €
Clermont 70 € 100 € 130 €
Pas-de-Calais 50 € 90 € 120 €
Boulogne-Sur-Mer 70 € 100 € 120 €
Saint-Omer 40 € 50 € 100 €
Saint-Pol-sur-Ternoise 20 € 20 € 30 €
Montreuil 450 € 510 € 540 €
Arras 100 € 120 € 130 €
Calais 120 € 130 € 130 €
Bethune 40 € 70 € 110 €
Somme 30 € 50 € 100 €
Peronne 30 € 50 € 100 €
Abbeville 30 € 40 € 50 €
Ault 30 € 40 € 50 €
Amiens 110 € 150 € 170 €
Île-de-France 180 € 310 € 480 €
Seine-et-Marne 110 € 210 € 320 €
Melun 400 € 460 € 510 €
Fontainebleau 110 € 180 € 200 €
Meaux 180 € 260 € 310 €
Yvelines 170 € 290 € 470 €
Versailles 470 € 810 € 839 €
Essonne 220 € 330 € 440 €
Evry 270 € 310 € 370 €
Val-d'Oise 270 € 400 € 530 €
Pontoise 290 € 380 € 510 €
Normandie 30 € 60 € 100 €
Calvados 50 € 90 € 140 €
Bayeux 50 € 60 € 110 €
Vire 20 € 20 € 30 €
Lisieux 90 € 100 € 110 €
Caen 120 € 140 € 170 €
Livarot 30 € 50 € 110 €
Falaise 30 € 60 € 70 €
Eure 30 € 50 € 80 €
Bernay 10 € 20 € 30 €
Evreux 50 € 60 € 80 €
La barre-en-Ouche 10 € 20 € 30 €
Les Andelys 40 € 60 € 80 €
Brionne 10 € 20 € 30 €
Vernon 40 € 60 € 80 €
Manche 30 € 50 € 70 €
Cherbourg-Octeville 80 € 90 € 110 €
Barfleur 40 € 60 € 90 €
Carentan 50 € 50 € 50 €
Saint-Lo 60 € 100 € 10 €
Avranches 20 € 30 € 60 €
Mortain 20 € 30 € 60 €
Orne 10 € 20 € 40 €
Mortagne-Au-Perche 10 € 20 € 40 €
L'Aigle 10 € 20 € 40 €
Flers 10 € 20 € 40 €
Alençon 30 € 40 € 50 €
Le pin-au-Haras 20 € 30 € 40 €
Seine-Maritime 40 € 70 € 120 €
Le Havre 120 € 140 € 150 €
Dieppe 50 € 70 € 80 €
Quincampoix 50 € 80 € 110 €
Neufchâtel-en-Bray 20 € 30 € 50 €
Rouen 90 € 120 € 160 €
Nouvelle-Aquitaine 30 € 70 € 130 €
Charente 20 € 30 € 50 €
Brossac 20 € 30 € 50 €
Angoulême 30 € 40 € 60 €
Cognac 20 € 30 € 50 €
Confolens 20 € 30 € 50 €
Charente-Maritime 50 € 90 € 160 €
Rochefort 60 € 90 € 130 €
La Rochelle 340 € 410 € 540 €
Saint-Jean-d'Angely 10 € 20 € 40 €
Saintes 70 € 90 € 110 €
Jonzac 10 € 20 € 20 €
Corrèze 10 € 10 € 30 €
Ussel 10 € 10 € 30 €
Tulle 10 € 10 € 20 €
Brive-la-Gaillarde 10 € 20 € 40 €
Argentat 10 € 10 € 30 €
Creuse 10 € 10 € 20 €
Auzances 10 € 10 € 20 €
Gueret 10 € 10 € 20 €
Moutier-Malcard 10 € 10 € 20 €
Gentioux-Pigerolles 10 € 10 € 20 €
Dordogne 10 € 10 € 20 €
Ribérac 10 € 10 € 20 €
Bergerac 20 € 20 € 30 €
Périgueux 10 € 20 € 20 €
Sarlat-La-Caneda 10 € 10 € 20 €
Montpon-Ménesterol 10 € 20 € 50 €
Nontron 10 € 10 € 20 €
Gironde 60 € 120 € 190 €
Arcachon 240 € 290 € 340 €
Lespare-MÌ©doc 30 € 40 € 60 €
Libourne 130 € 170 € 200 €
Langon 40 € 50 € 60 €
Bordeaux 210 € 320 € 440 €
Blaye 20 € 30 € 40 €
Landes 30 € 70 € 120 €
Mimizan 80 € 110 € 180 €
Dax 60 € 90 € 110 €
Mont-De-Marsan 40 € 50 € 80 €
Lot-et-Garonne 10 € 20 € 40 €
Sos 10 € 20 € 30 €
Marmande 10 € 20 € 30 €
Nérac 10 € 20 € 30 €
Agen 30 € 40 € 70 €
Villeneuve-Sur-Lot 20 € 30 € 40 €
Pyrénées-Atlantiques 30 € 60 € 110 €
Oléron-Sainte-Marie 20 € 30 € 40 €
Lembeye 30 € 40 € 70 €
Laruns 30 € 60 € 110 €
Pau 70 € 90 € 120 €
Bayonne 50 € 110 € 200 €
Deux-Sèvres 20 € 50 € 80 €
Melle 20 € 30 € 50 €
Thouars 10 € 20 € 20 €
Vasles 10 € 20 € 40 €
Parthenay 10 € 20 € 40 €
Niort 90 € 100 € 130 €
Bressuire 30 € 40 € 60 €
Saint-Hilaire-la-Palud 60 € 80 € 90 €
Vienne 30 € 60 € 80 €
Chatellerault 10 € 20 € 30 €
Rouillé 50 € 70 € 100 €
Montmorillon 20 € 40 € 90 €
Loudun 30 € 60 € 80 €
Poitiers 50 € 70 € 100 €
Haute-Vienne 10 € 30 € 50 €
Bellac 10 € 30 € 50 €
Limoges 70 € 80 € 110 €
Occitanie 50 € 110 € 210 €
Ariège 20 € 40 € 60 €
Pamiers 30 € 50 € 70 €
Carla-Bayle 10 € 10 € 70 €
Foix 30 € 50 € 70 €
Ax-les-Thermes 30 € 40 € 50 €
Aude 50 € 80 € 110 €
Carcassonne 50 € 60 € 80 €
Limoux 20 € 30 € 40 €
Narbonne 140 € 160 € 190 €
Aveyron 20 € 30 € 60 €
Rodez 20 € 30 € 60 €
Villefranche-de-Rouergue 10 € 20 € 20 €
Millau 80 € 90 € 110 €
Espalion 50 € 70 € 70 €
Gard 70 € 110 € 190 €
Le Vigan 70 € 110 € 190 €
Nimes 80 € 180 € 250 €
Bagnols-sur-Cèze 70 € 100 € 130 €
Vauvert 210 € 230 € 250 €
Haute-Garonne 80 € 120 € 170 €
Saint-Lys 100 € 110 € 150 €
Montmaurin 10 € 20 € 20 €
Toulouse 230 € 290 € 370 €
Montesquieu-Lauragais 60 € 100 € 150 €
Saint-Gaudens 10 € 10 € 20 €
Gers 20 € 40 € 100 €
Auch 20 € 30 € 50 €
Condom 20 € 40 € 100 €
Mirande 20 € 40 € 100 €
Ségos 20 € 40 € 100 €
Nogaro 20 € 40 € 100 €
Lombez 20 € 30 € 40 €
Hérault 170 € 230 € 370 €
Avène 30 € 40 € 60 €
Lodève 70 € 100 € 120 €
Murles 160 € 260 € 360 €
Minerve 150 € 230 € 370 €
Montpellier 320 € 390 € 450 €
Lot 10 € 10 € 20 €
Gourdon 10 € 10 € 10 €
Figeac 10 € 10 € 10 €
Cahors 20 € 20 € 30 €
Lozère 10 € 30 € 70 €
Mende 90 € 100 € 130 €
Florac 10 € 30 € 70 €
Hautes-Pyrénées 20 € 30 € 70 €
Tarbes 30 € 60 € 80 €
Bagnères-De-Bigorre 20 € 30 € 70 €
Pyrénées-Orientales 190 € 230 € 260 €
Perpignan 210 € 250 € 270 €
Céret 190 € 230 € 260 €
Prades 80 € 120 € 160 €
Tautavel 200 € 240 € 260 €
Tarn 30 € 50 € 80 €
Gaillac 50 € 80 € 100 €
Albi 50 € 70 € 110 €
Castres 40 € 50 € 70 €
Tarn-et-Garonne 20 € 40 € 60 €
Lauzerte 20 € 40 € 60 €
Lavit 20 € 40 € 60 €
Montauban 40 € 50 € 70 €
Caylus 20 € 40 € 60 €
Montclar-de-Quercy
Pays de la Loire 60 € 100 € 150 €
Loire-Atlantique 90 € 130 € 190 €
Chateaubriant 50 € 80 € 90 €
Saint-Nazaire 150 € 210 € 340 €
Vallet 140 € 150 € 150 €
Marchecoul
Ancenis 50 € 80 € 110 €
Touvois 60 € 80 € 110 €
Nantes 320 € 400 € 630 €
Maine-et-Loire 50 € 80 € 110 €
Angers 230 € 250 € 270 €
Durtal 20 € 30 € 50 €
Saumur 40 € 60 € 90 €
Ségre 20 € 50 € 80 €
Cholet 120 € 130 € 140 €
Vihiers 60 € 80 € 100 €
Mayenne 30 € 50 € 70 €
Sainte-Suzanne 40 € 50 € 70 €
Laval 60 € 70 € 90 €
Château-Gonthier 40 € 50 € 70 €
Mayenne 30 € 50 € 70 €
Sarthe 40 € 70 € 90 €
La Ferté-Bernard 40 € 50 € 60 €
Mamers 10 € 20 € 40 €
La Flèche 40 € 70 € 90 €
Arçonnay
Saint-Calais 40 € 70 € 100 €
Le Mans 150 € 190 € 200 €
Ballon 60 € 70 € 110 €
Vendée 50 € 80 € 110 €
La Barre-de-Monts 70 € 100 € 120 €
La-Roche-Sur-Yon 110 € 120 € 130 €
Grues 30 € 40 € 130 €
Fontenay-Le-Comte 30 € 40 € 50 €
Les Herbiers 60 € 80 € 100 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur 110 € 180 € 300 €
Alpes de Haute-Provence 60 € 90 € 110 €
Valensole 110 € 150 € 160 €
Dignes-Les-Bains 70 € 90 € 110 €
Forcalquier 60 € 90 € 110 €
Manosque 110 € 150 € 160 €
Hautes-Alpes 60 € 100 € 130 €
Briançon 140 € 160 € 210 €
Gap 70 € 120 € 140 €
Alpes-Maritimes 130 € 190 € 280 €
Grasse 140 € 200 € 260 €
Nice 120 € 180 € 260 €
Utelle 140 € 210 € 290 €
Bouches-du-Rhône 210 € 290 € 390 €
Arles 170 € 190 € 300 €
Jonques
Graveson 150 € 190 € 260 €
Aix-en-Provence 320 € 380 € 500 €
Var 90 € 140 € 290 €
Montauroux 50 € 90 € 110 €
Fréjus 230 € 280 € 370 €
Artigues 60 € 110 € 170 €
Brignoles 100 € 120 € 160 €
Toulon 240 € 440 € 490 €
Vaucluse 110 € 170 € 230 €
Vaison-la-Romaine 90 € 120 € 150 €
Apt 60 € 70 € 100 €
Sault 90 € 110 € 150 €
Faucon 90 € 120 € 150 €
Carpentras 120 € 130 € 180 €

 

Pourquoi le prix d’un terrain constructible est-il variable ?

La fixation d’un prix pour un terrain à bâtir dépend de plusieurs facteurs, les principaux sont :

  • La taille du lot et sa localisation.
  • La constructibilité au sein du PLU (plan local d’urbanisme).
  • La viabilisation, raccordement en eau, électricité, assainissement, télécommunication.
  • L’Exposition, la vue, l’environnement.
  • La topographie et l’accessibilité, pente, voiries.
  • La proximité des écoles, loisirs, commerces, administrations, hôpitaux.
  • Le cahier des charges pour les terrains en lotissement.
  • Le bornage et le certificat d’urbanisme seront nécessaires pour la vente.

 

Comment connaître plus précisément le prix d’un terrain constructible ?

Pour vendre ou acheter un terrain à bâtir, une estimation plus fine devra être conduite par un agent immobilier local qui connaîtra parfaitement son marché et la spécificité de chaque village ou quartier.

 

*Prix des terres, sources :

Données publiées et produites par la direction générale des Finances publiques, conformément au décret n°2018-1350 du 28 décembre 2018. Données extraites du fichier DVF. Données 2021/ diffusion_vvt_2021_site_driaaf